Dewan Pengarah
Dewan Pengurus
Badan dan Komisi
Cabang
Asosiasi
Dewan Pengarah
Dewan Pembina
No | Nama |
---|---|
1 | Menteri Komunikasi dan Informatika RI |
2 | Direktur Utama PT Pos Indonesia |
3 | Direktur Utama Perum Peruri |
4 | Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka |
Dewan Pengawas
No | Nama |
---|---|
1 | Prof. Dr. Setyo Riyanto, SE., MM. |
2 | Dr. Ir. Woro Indah Widiastuti, MT. |
3 | H. Nadjib Dahlan, SH. |
Dewan Kehormatan
No | Nama |
---|---|
1 | Letjen TNI (Purn) R. Soeyono |
2 | Soekaton, Bc. Ap. |
Dewan Pengurus
Pengurus Harian
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Fadli Zon | Ketua Umum |
2 | Rachmat Asaad Hamid | Wakil Ketua Umum I |
3 | Mahpudi | Wakil Ketua Umum II |
4 | Gita Noviandi | Sekretaris Umum |
5 | Gede Ngurah Surya Hadinata | Sekretaris I |
6 | Ani Dasadim | Sekretaris II |
7 | Sofie Suryasnia Saman | Bendahara Umum |
8 | Tri Susilo | Bendahara I |
9 | Idah Sanusi | Bendahara II |
Bidang-Bidang
No | Nama | Bidang |
---|---|---|
1 | Mahyuzar | Organisasi dan Keanggotaan |
2 | Wahyu Mahardika | Hubungan Internasional & Antarlembaga |
3 | Nasrul Jihadan | Komunikasi & Informasi |
4 | Christoporrus Alexander | Literasi FIlateli |
5 | Yandi C. Slamet | Pameran, Bursa, dan Lelang |
6 | Iin Irawati | Pembinaan dan Kerativitas |
Badan dan Komisi
Badan Penjurian dan Expert
No | Nama | |
---|---|---|
1 | Fadli Zon | Ketua Umum |
2 | Gita Noviandi | Sekretaris |
3 | Budi Rachmanto | Anggota |
4 | Sugianto Sudhana | Anggota |
5 | Rachmat Asaad Hamid | Anggota |
Badan Koordinator Wilayah
No | Nama | Wilayah |
---|---|---|
1 | Masrul Kasmi | Sumatera |
2 | Ibrahim Candra | Kalimantan |
3 | Romadhon Harianto | Jawa |
4 | Sudirman AP | Sulawesi |
5 | Gede Ngurah Surya Hadinata | Bali dan Indonesia Timur |
Komisi Filateli
No | Nama | Komisi |
---|---|---|
1 | Budi Rahmanto | Filateli Tradisional |
2 | Fadli Zon | Sejarah Pos |
3 | Gita Noviandi | Stasioneri Postal |
4 | Jusak Johan Handoyo | Aerofilateli |
5 | Ginanjar Rahayu | Astrofilateli |
6 | Sugiabto Sudhana | Filateli Tematik |
7 | Shafa Sabila Fadli | Filateli Remaja |
8 | Siti Aisyah | Kartupos Bergambar |
9 | Mahpudi | Filateli Literatur |
10 | Sudirman AP | Filateli Revenue |
11 | Amli Kamal | Filateli Terbuka |
12 | Syahniman | Filateli Satu Frame |
Cabang
Data Pengurus Cabang PFI
No | Nama Provinsi | Ketua |
---|---|---|
1 | Sumatera Utara | Syahniman |
2 | Sumatera Barat | Amli Kamal |
3 | Jambi | |
4 | Riau | |
5 | Kepulauan Riau | |
6 | Bangka Belitung | |
7 | Bengkulu | |
8 | Sumatera Selatan | |
9 | Lampung | |
10 | Banten | |
11 | DKI Jakarta | |
12 | Jawa Barat | Sofie Suryasnia |
13 | Jawa Tengah | |
14 | Jawa Timur | |
15 | DI Yogyakarta | |
16 | Bali | |
17 | Kalimantan Barat | |
18 | Kalimantan Selatan | |
19 | Sulawesi Selatan | |
20 | Sulawesi Tengah | |
21 | Sulawesi Utara | |
22 | Maluku |
Asosiasi
KOFI
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Ketua Umum | |
2 | Wakil Ketua Umum I | |
3 | Wakil Ketua Umum II | |
4 | Sekretaris Umum | |
5 | Sekretaris I | |
6 | Sekretaris II | |
7 | Bendahara I | |
8 | Bendahara II |
IPEA
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Ketua Umum | |
2 | Wakil Ketua Umum I | |
3 | Wakil Ketua Umum II | |
4 | Sekretaris Umum | |
5 | Sekretaris I | |
6 | Sekretaris II | |
7 | Bendahara I | |
8 | Bendahara II |